Jahresansicht

2023


Januar 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Februar 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

März 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

April 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mai 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Juni 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Juli 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

August 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

September 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Oktober 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

November 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dezember 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuelle Nachrichten

Keine Nachrichten vorhanden.

» ZUM ARCHIV « 
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31